Travel Through Weather History

Discover the Fascinating Stories and Data of Historical Weather on your Android device

Searchable days
27.989
From January 1, 1950 to August 19, 2026
Searchable locations
50.331
And more to come
Yesterday App use score
168
1.68%
Weather explorers
18.307
Thank you all!
Service Status
OK

Last searches

Location Date
9 minutes ago Doha June 28, 2005
9 minutes ago Hanoi June 28, 2005
23 minutes ago Hanoi August 26, 2004
23 minutes ago Seoul August 26, 2004
24 minutes ago Lima August 26, 2004
24 minutes ago Beijing August 26, 2004
24 minutes ago Doha August 26, 2004
57 minutes ago Macaiba August 23, 2026
57 minutes ago Macaiba August 24, 2026
1 hour ago Toulon August 8, 1982

Top 50 most searched locations